| 1 | Chăm sóc điều dưỡng tại nhà: sáng (12/24h) | 1.200.000 |
| 2 | Chăm sóc điều dưỡng tại: nhà đêm (12/24h) | 1.300.000 |
| 3 | Chăm sóc điều dưỡng tại nhà + máy thở 24/24 + Máy hút đờm + Máy đo nồng độ oxy | 4.500.000 |
| 4 | Cắt chỉ, thay băng vết thương |
250.000 - 300.000 / lần
|
| 5 | Thay băng vết thương | 150.000 / Lần |
| 6 | Thông ăn | 350.000 / lượt |
| 7 | Thông tiểu | 350.000 / lượt |
| 8 | Thụt tháo | 200.000 / lượt |
| 9 | Điện tim tại nhà | 350.000 |
| 10 | Hút đờm tại nhà trong giờ hành chính | 300.000 |
| 11 | Hút đờm tại nhà ngoài giờ hành chính | 350.000 |
| 12 | Trông truyền tại nhà ngày lễ | 200.000 |
| 13 | Tắm bé tại ngày Lễ, Tết | 120.000 |
| 14 | Tắm bé tại nhà ngoài giờ hành chính | 150.000 |
| 15 | Dịch vụ điều dưỡng và kỹ thuật viên tại nhà | 100.000 |
| 16 | Trả kết quả xét nghiệm và đơn thuốc tại nhà | 30.000 |
| 17 | Công truyền dịch 01 giờ (theo thời gian truyền) | 100.000 |
| 18 | Siêu âm trong giờ hành chính | 300.000 |
| 19 | Siêu âm ngoài giờ hành chính | 400.000 |
| 20 | Tiêm dịch vụ tại nhà (tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp…) | 100.000 |
| 21 | Xét nghiệm các chất ma túy (4 loại) |
100.000 /1 loại
|
| 22 | Xoa bóp bấm huyệt trong giờ hành chính | 220.000 |
| 23 | Điện châm trong giờ hành chính | 250.000 |